成功添加到购物车
X
QHY8L /Q8L CCD 专业天文摄影 彩色制冷照相机 冷冻CCD USB2.0
- 市 场 价:-
- 售 价:9980.00
- 品 牌:QHY
- 商品编号:468028
- 商品货号:468028
- 浏览次数:13389 次
- 重 量:无
- 已经出售:0
QHY8-I CCD相机参数表
CCD芯片 | ICX413AQ |
CCD尺寸 | Typical 1.8inch(APS size) |
总像素数 | 3110*2030 (Note 1) |
有效像素数 | 3000*2000 |
像素尺寸 | 7.8um*7.8um |
有效感光面积 | 25.10mm*17.64mm |
CCD读出类型 | 两场(1*1合并) 逐行扫描(2*2,4*4合并) |
峰值量子效率 | 60%@绿色波段.50%@蓝色和红色 |
防溢出功能 | 有,-100dB |
低速拍摄下载时间 | 10秒(1*1并) 5秒(2*2并) 2秒(4*4并) |
高速预览下载时间 | 2秒(1*1并) 1秒(2*2并) 0.5秒(4*4并) |
支持的像素合并模式 | 1*1,2*2,4*4 |
读出速度 | 600kpixel/s, 3Mpixel/s |
读出噪声 | 典型值8-10电子 |
系统增益 | 0.5e-/ADU |
双相关采样 | 是 |
模数转换器 | 16bit |
制冷器 | 双层半导体制冷器 |
风扇 | 内置散热风扇 |
最大温差 | 环境温差-35度 |
恒定温度控制 | 是 |
功耗(输入电压为12V时) | 最小(制冷器关闭) 2瓦特 制冷器功率50% 12瓦特 最大(制冷器功率100%) 22瓦特 |
输入电压 | 直流12V(DC201输入) 安全范围(11V-13.5V)[Note 2] |
望远镜接口 | M42/0.75内螺纹(同时是2寸接圈) |
最大CCD中心调节量 | +-0.5mm |
最大CCD倾角调节量 | 1度 |
CCD芯片距定位面距离(后截距) | 20mm(不连接中心及倾角调节环时) 23mm(连接中心及倾角调节环时) |
重量(相机本体,不含线缆和电源适配器) | 390g(不连接中心及倾角调节环时) 425g(连接中心及倾角调节环时) |
相机外形尺寸 | 直径63mm 长度120mm |
导星口 | 内置光电隔离导星输出口(ST4类型) 导星口是否有效是可选的,由软件决定 |
可更换的外接干燥剂容器 | 是 |
Note:
1) 这个是芯片的物理像素矩阵数。实际读出图像的大小与具体使用的软件有关。
2) 如果输入电压超过12V(例如使用充满电的电瓶)需要在软件中设置“TEC保护”选项。
3) -100分贝表明在超过饱和曝光量100000倍的时候,不会出现亮星溢出现象。但是如果在没有机械快门的情况下,可能提前出现溢出现象。